Size Guide
SIZE(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cup | 30A/B,32A/B | 32C/D,34A/B | 34C/D,36A/B | 36C/D,38A/B/C | 38D,40B/C/D | 38DD,40C/D/DD |
Bust | 32.8-34 | 34-35.8 | 35.8-37.6 | 37.6-39.4 | 39.4-41.2 | 41.2-43 |
Waist | 24.2-26 | 26-27.8 | 27.8-29.6 | 29.6-31.4 | 31.4-33.2 | 33.2-35 |
Hip |
34.6-36.2 | 36.2-38 | 38-39.8 | 39.8-41.6 | 41.6-43.4 | 43.4-45.2 |
SIZE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cup | 30A/B,32A/B | 32C/D,34A/B | 34C/D,36A/B | 36C/D,38A/B/C | 38D,40B/C/D | 38DD,40C/D/DD |
Bust | 84.3-86.4 | 86.4-90.9 | 90.9-95.5 | 95.5-100 | 100-105 | 105-109 |
Waist | 61.55-66 | 66-70.6 | 70.6-75.2 | 75.2-79.8 | 79.8-84.3 | 84.3-88.9 |
Hip |
87.6-91.9 | 91.9-96.5 | 96.5-101 | 101-106 | 106-110 | 110-115 |