Size Guide
SIZE(IN) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cup | 30A/B,32A/B | 32C/D,34A/B | 34C/D,36A/B | 36C/D,38A/B/C | 38D,40B/C/D | 38DD,40C/D/DD |
Bust | 32.4-34.5 | 35.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-44.5 |
Waist | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 |
Hip |
34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 | 43.5-45.5 |
SIZE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Cup | 30A/B,32A/B | 32C/D,34A/B | 34C/D,36A/B | 36C/D,38A/B/C | 38D,40B/C/D | 38DD,40C/D/DD |
Bust | 82.5-87.6 | 87.6-92.7 | 92.7-97.8 | 97.8-103 | 103-108 | 108-113 |
Waist | 62.2-67.3 | 67.3-72.4 | 72.4-77.5 | 77.5-82.5 | 82.5-87.6 | 87.6-92.7 |
Hip |
87.6-92.7 | 92.7-97.8 | 97.8-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 |